液压熨斗设计具有多种功能,以节省劳动力、时间、能源和成本。这使Accurl Ironworkers 能够满足金属制造行业的多样化需求。采用最新的制造方法,包括强大的 CAD 设计、配备 CNC 设备的现代化生产线和持续的质量控制,保证了最高效率和长寿命。
工作站
冲孔站
1、冲床种类齐全,可满足各种冲压需求。
2. 快速更换固定螺母系统,用于快速更换冲头工具。
3. 精心设计的剥离器,可见性、安全性和易用性。
4. 所有型号均标配带刻度和测量挡块的大型 2 件式工作台。
5. 带有各种开口的可互换板以最大程度地减少变形的剥离器是所有型号的标准配置。
冲压模型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
冲孔力 | 60吨 | 80吨 | 100吨 | 125吨 | 165吨 |
冲头容量 S | ø22 x 20 | ø26 x 22 | ø28 x 26 | ø33 x 27 | ø37 x 32 |
冲头容量 SD | ø50 x 9 | ø50 x 12 | ø50 x 15 | ø50 x 18 | ø50 x 24 |
喉深 S | 310 | 310 | 310 | 310 | -- |
喉深 SD | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
最大行程长度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
周期/分钟。 (20mm行程) | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 |
至模具的工作高度 | 1010 | 1050 | 1044 | 1069 | 1050 |
扁钢剪切站
1. 特殊加工的上刀片,剪切干净,变形最小。
2. 下刀片有四个可用的切削刃。
3. 角法兰上的可变角度斜切。
4. 易于调节的压紧装置。
5. 带导轨的支撑台,定位准确。
平面剪切模型 | IW-60S IW-60SD | IW-80S IW-80SD | IW-100S IW-100SD | IW-125S IW-125SD | IW-165SD |
扁钢剪 S | 350×15 | 460 x 15 | 610×16 | 125吨 | 760×20 |
扁钢剪切 SD | 240×20 | 300×20 | 400×20 | 400×25 | 400×30 |
刀片长度 | 360 | 465 | 620 | 620 | 770 |
角法兰修整 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
工作高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
角剪站
1. 单次剪切,无材料损失,变形最小。
2. 45°斜切简单干净。
3. 带有四个可用切削刃的固定刀片。
4. 活动刀片上的可选角半径可在小角度或大角度上获得最佳效果。
角度剪切模型 | 60S IW-60SD | 80S IW-80SD | 100S IW-100SD | 125S IW-125SD | IW-165SD |
90°剪切 | 130×130×12 | 150×150×12 | 150×150×15 | 150×150×15 | 150×150×20 |
在 45° 斜接剪切 | 65×65×8 | 75×75×9 | 75×75×9 | 75×75×9 | 75×75×9 |
工作高度 | 1115 | 1165 | 1216 | 1185 | 1185 |
棒材剪切站
1、各种尺寸的方棒剪和圆棒剪的压具一个。
2. 大多数型号都提供可选的槽钢和型材剪切工具。 (详见规格表)
钢筋剪切模型 | 60S IW-60SD | 80S IW-80SD | 100S IW-100SD | 125S IW-125SD | 165SD |
圆棒剪 | ø40 | ø45 | ø45 | ø50 | ø60 |
方棒剪 | 38×38 | 300×20 | 400×20 | 50×50 | 60×60 |
通道剪切 (H x B) | 125 x 65* | 150 x 75* | 150 x 75* | 150 x 75* | 200 x 90* |
IBeam 剪切 (H x B) | 100 | 150 x 75* | 150 x 75* | 150 x 75* | 200 x 100* |
工作高度 | 1220 | 1270 | 1332 | 1310 | 1370 |
开槽站
1. 适用于扁钢和角钢的开槽。
2. 电气联锁安全防护装置,确保最大安全性和可视性。
3. 测量台包括用于精确定位的挡块。
缺口模型 | 60S IW-60SD | 80S IW-80SD | 100S IW-100SD | 125S IW-125SD | 165SD |
矩形槽口 (W x D x T) | 50.8 x 90 x 9 | 50.8 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 12 | 63.5 x 90 x 13 | 63.5 x 90 x 16 |
Vee-Notcher(边 x 边 x T) | 90 x 90 x 10* | 90 x 90 x 12* | 105 x 105 x 12* | 105 x 105 x 13* | 105 x 105 x 16* |
工作高度 | 910 | 926 | 954 | 920 | 920 |
细节
- CNC与否:CNC
- 状态:新
- 标称力 (kN):125
- 动力源:液压
- 原产地:中国安徽
- 电压:380V50HZ
- 电机功率(kW):7.5HP
- 重量(吨):4.2
- 主要卖点:有竞争力的价格
- 保修期:1 年
- 展厅地点:澳大利亚、加拿大、英国
- 适用行业:酒店、建材店、制造厂、机械维修店、农场、家庭使用、建筑工程、能源和采矿
- 机器类型:液压机
- 关键词:金属冲床
- 产品名称:液压钣金工冲剪机
- 喉深:500MM
- 颜色: 蓝色 白色 灰色
- 冲力:125吨
- 目的:节省成本和能源
- 提供的售后服务:在线支持、视频技术支持
- 保修服务:视频技术支持、现场维护和维修服务、备件
- 本地服务地点:墨西哥、澳大利亚、美国、摩洛哥、俄罗斯、加拿大
- 认证:CE ISO