规格
类型 | 切割 厚度 (毫米) | 切割 长度 (毫米) | 切割 角度 | 材料 力量 | 后挡料范围 | 旅行 时代 (周期/分钟) | 力量 (千瓦) | 尺寸(长*宽*高) (毫米) |
4x2500 | 4 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 5.5 | 3000*1600*1600 |
4x3200 | 4 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 5.5 | 3900*1600*1600 |
4x4000 | 4 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-550 | 10 | 5.5 | 4600*1800*1700 |
4x6000 | 4 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 7.5 | 6460*2300*2400 |
6x2500 | 6 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 3040*1710*1650 |
6x3200 | 6 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 3840*1710*1650 |
6x4000 | 6 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 9 | 7.5 | 4620*1850*1700 |
6x5000 | 6 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 7.5 | 3140*1710*1620 |
6x6000 | 6 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 5 | 11 | 6480*2100*2300 |
8x2500 | 8 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 11 | 7.5 | 3040*1700*1700 |
8x3200 | 8 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 3860*1700*1700 |
8x4000 | 8 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 8 | 11 | 4640*1900*1750 |
8x5000 | 8 | 5000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 8 | 11 | 5400*2400*2000 |
8x6000 | 8 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 8 | 15 | 6480*2100*2350 |
10x2500 | 10 | 2500 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3040*1800*1700 |
10x3200 | 10 | 3200 | 1°30' | ≤ 450 | 20-500 | 10 | 15 | 3860*2000*1700 |
10x4000 | 10 | 4000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 15 | 4650*2100*2000 |
10x6000 | 10 | 6000 | 1°30' | ≤ 450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 6500*2100*2300 |
12x2500 | 12 | 2500 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 12 | 18.5 | 3140*2050*2000 |
12x3200 | 12 | 3200 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3880*2150*200 |
12x4000 | 12 | 4000 | 1°40' | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 3245*1900*1900 |
12x5000 | 12 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 6 | 18.5 | 6900*2600*2700 |
12x6000 | 12 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 22 | 3140*2150*2000 |
16x2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 3880*2150*2000 |
16x3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4650*2400*2200 |
16x4000 | 16 | 4000 | 2° | ≤ 450 | 20-600 | 10 | 22 | 4680*2230*2150 |
16x5000 | 16 | 5000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 6 | 22 | 5900*2600*2600 |
16x6000 | 16 | 6000 | 2° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 30 | 6900*2700*2600 |
20x2500 | 20 | 2500 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 3440*2400*2350 |
20x3200 | 20 | 3200 | 2°30' | ≤ 450 | 20-700 | 8 | 37 | 4150*2450*2350 |
20x4000 | 20 | 4000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 5 | 37 | 4850*2600*2400 |
20x6000 | 20 | 6000 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 37 | 6700*3000*3000 |
25x2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 8 | 45 | 3200*2650*2650 |
25x3200 | 25 | 3200 | 3° | ≤ 450 | 20-900 | 5 | 45 | 4200*2700*2800 |
30x2500 | 30 | 2500 | 3° | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 3300*2900*3000 |
30x3200 | 30 | 3200 | 3°30' | ≤ 450 | 20-1000 | 4 | 45 | 4200*2500*2600 |
40x2500 | 40 | 2500 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 75 | 3200*3300*3200 |
40x3200 | 40 | 3200 | 4° | ≤ 450 | 20-1000 | 3 | 90 | 4300*3300*3000 |
主要特征:
●采用板式焊接结构,液压传动,蓄能器返回,具有操作方便、性能可靠、外形美观的典型特点,配有数显系统。
●刀片间隙调整有指示灯指示,调整方便快捷。
●设有带照明的对位装置和剪切行程控制装置,调整方便快捷。
●提供滚动材料支撑球,以减少与板条的鱼高并减少摩擦阻力。
●机床具有数显、软限位、单向定位间隙提示、剪切自动计数等功能。
●后挡板加装编码器和数字系统,使后挡板位置显示更准确,进一步提高了本机的剪切精度。
E21S
● 后挡料控制;
● 通用交流电机、变频器控制;
● 智能定位;
● 双程可编程数字输出;
● 库存柜台;
● 最多40个程序的程序存储器,每个程序最多25步;
● 一侧定位;
● 缩回功能;
● 一键备份/恢复参数;·毫米/英寸;
● 中文/英文;
可选择其他数控系统
MD11-1
● 采用伺服控制技术;
● 电动后保险杠上料自动定位;
● 全中文操作界面,直观简单;
● 多通道程序自动运行;
● 挡料自动退让;
E200-S
● 后挡料控制;
● BUS模式控制伺服系统;
● 库存长度限制;
● 双程可编程数字输出;
● 最多40个程序的程序存储器,每个程序最多25步;
● 一侧定位;
● 缩回功能;
● 毫米/英寸;
● 中文/英文;
DAC-310
● 采用伺服控制技术;
● 275×48像素高亮液晶显示器;
● 电动后保险杠材料上滑自动定位,自动退让;
● 切割计数、切割规则定义停电记忆、公/英制转换;
● 多通道自动神奇移动,程序与程序步骤链接;
常问问题
问:你们是贸易公司还是制造商?
答:我们是工厂。
问:如何选择剪板机的型号?
A: 请告知我们以下详细信息:- 您的床单的厚度?- 您的床单的宽度?- 您的床单的材料?
问:你们的机器质量怎么样?
A:RAYMAX在中国是一个成熟的品牌。通过我们十多年的技术研究,我们的设计包括结构和细节的安全性和精度大大提高,可以匹配所有标准或更严格的标准。
细节
- 最大限度。切割宽度(毫米):3200
- 最大限度。切割厚度(毫米):4毫米
- 自动级别:全自动
- 剪切角:1.5
- 刀片长度(毫米):3300 毫米
- 后挡料行程 (mm):20 - 600 mm
- 喉深 (mm): 100 mm
- 状态:新
- 功率(千瓦):5.5 千瓦
- 重量(公斤):5000公斤
- 原产地:中国
- 电压:定制,220V/380V/400V
- 尺寸(长*宽*高):3900*1600*1600
- 年份:2020
- 保修期:1 年
- 主要卖点:高精度
- 适用行业:酒店、服装店、建材店、机械维修店、制造厂、食品和饮料厂、农场、餐厅、家庭使用、零售、食品店、印刷店、建筑工程、能源和采矿、食品和饮料店, 其他, 广告公司
- 展厅位置:无
- 营销类型:2021年热门产品
- 机械测试报告:提供
- 视频出检:有
- 核心部件保修:1年
- 核心部件:电机、泵、压力容器、发动机
- 名称:剪板机
- 颜色:定制
- 应用:板材加工
- 材质:低碳钢
- 切割长度:3200mm
- 控制系统:ESTUN E21S
- 切割厚度:4mm