主要功能和特点
1.第二代剪。
2、钢板焊接结构,加热消除应力,强度高,刚性好。
3、先进的集成液压系统,可靠性高。
4. 电机调整刀片间隙快速、准确、方便
5、前角可调,最大限度减少板材变形。
6、切割梁采用内斜结构设计,板材不易掉落,产品精度也得到保证。
7. 分段剪切,阴影线剪切。
8. 电动后挡料计数器。
9. 背部支撑装置(可选)。
模型 | 软钢 (450兆帕) | 切割长度(mm) | 喉深(mm) | 后距范围(mm) | 前角调整 | 每分钟冲程次数 | 主电机 | 长×宽×高(mm) | 重量(吨) |
4×2000 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 2600×1680×1750 | 3.8 |
4×2500 | 4 | 2000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 14 | 5.5 | 3125×1750×1765 | 4.5 |
6×2500 | 6 | 2500 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 14 | 7.5 | 3100×1725×1900 | 5.3 |
6×3200 | 6 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3935×1840×1995 | 6.5 |
6×4000 | 6 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650×1840×2100 | 8.5 |
6×5000 | 6 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 5650×2050×2400 | 10.5 |
6×6000 | 6 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 8 | 7.5 | 6650×1980×2380 | 15.2 |
8×2500 | 8 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 14 | 7.5 | 3135×1840×2075 | 6 |
8×3200 | 8 | 3200 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 12 | 7.5 | 3850×1990×2050 | 6.8 |
8×4000 | 8 | 4000 | 80 | 750 | 0.5°~1°30′ | 10 | 7.5 | 4650×1890×2075 | 9 |
8×5000 | 8 | 5000 | 80 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 5650×2050×2400 | 12.5 |
8×6000 | 8 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2° | 7 | 15 | 6805×2115×2715 | 19.8 |
10×2500 | 10 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195×1915×2205 | 8 |
10×3200 | 10 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895×1900×2235 | 8.8 |
10×4000 | 10 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4695×1970×2270 | 9.15 |
10×5000 | 10 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 5700×2115×2715 | 16 |
10×6000 | 10 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 6905×2115×2800 | 22 |
12×2500 | 12 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 10 | 15 | 3195×2000×2210 | 8.3 |
12×3200 | 12 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3895×1950×2240 | 9.2 |
12×4000 | 12 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 15 | 4710×1950×2450 | 13 |
12×5000 | 12 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 18.5 | 5750×2115×2800 | 20 |
12×6000 | 12 | 6000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 5 | 18.5 | 7150×2300×3100 | 29 |
16×2500 | 16 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 8 | 15 | 3215×1970×2340 | 8.7 |
16×3200 | 16 | 3200 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 7 | 15 | 3915×1970×2455 | 11 |
16×4000 | 16 | 4000 | 100 | 750 | 0.5°~2°30′ | 6 | 15 | 4715×2010×2590 | 15 |
16×5000 | 16 | 5000 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 22 | 6000×2300×3000 | 23 |
16×6000 | 16 | 6000 | 80 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 37 | 7250×2400×3100 | 36 |
20×2500 | 20 | 2500 | 100 | 750 | 0.5°~3° | 6 | 22 | 3235×2020×2465 | 10.5 |
20×3200 | 20 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 5 | 30 | 4150×2065×2755 | 18 |
20×4000 | 20 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 30 | 4955×2125×2885 | 21 |
20×5000 | 20 | 5000 | 120 | 750 | 0.5°~3° | 4 | 37 | 6000×2300×3050 | 29 |
25×2500 | 25 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 3465×2130×2710 | 15 |
25×3200 | 25 | 3200 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 5 | 37 | 4120×2200×3000 | 21 |
25×4000 | 25 | 4000 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 4950×2200×3150 | 26 |
30×2500 | 30 | 2500 | 120 | 750 | 0.5°~3.5° | 4 | 37 | 3465×2170×2770 | 16 |
30×3200 | 30 | 3200 | 120 | 750 | 1°~3.5° | 3 | 37 | 4200×2300×3200 | 23 |
不。 | 物品 | 范围 | 单元 |
1 | 切割厚度 | 16 | 毫米 |
2 | 切割长度 | 6000 | 毫米 |
3 | 后挡料范围 | 20-1000 | 毫米 |
4 | 材料强度 | ≤450 | 牛/平方毫米 |
5 | 剪切角 | 0.5-3 | ° |
6 | 笔画 | ≥4 | (min-1) |
7 | 主电机功率 | 22 | 千瓦 |
大号 | 7250 | 毫米 | |
8 | 外形尺寸 W | 2400 | 毫米 |
H | 3100 | 毫米 | |
9 | 机器重量 | 35000 | 公斤 |
为什么选择我们
包装与运输
我们与经验丰富的货运代理合作多年,他们安排发货。无论是快递、空运还是海运,我们都会全程跟踪货物的运行过程,确保货物准时、完好地到达您的手中。
常问问题
1、你的优势是什么?
A: 诚实的业务,具有竞争力的价格和专业的出口流程服务。
2. 我怎么相信你?
A : 我们视诚实为公司的生命,我们可以告诉您我们其他一些客户的联系方式,以便您检查我们的信用。此外,还有来自阿里巴巴的贸易保证,您的订单和资金将得到很好的保证。
3.你们可以为你们的产品提供保修吗?
答:是的,我们对所有商品提供 100% 的满意保证。如果您对我们的质量或服务不满意,请随时反馈。
4. 你在哪里?我可以拜访你吗?
A: 当然,欢迎您随时访问我们的工厂。
5.交货时间如何?
答:在我们确认您的要求后 15-35 天内。
6、贵公司支持哪种支付方式?
A: T/T, 100% L/C at line, 现金, Western Union 如果您有其他付款方式,请与我联系。
细节
- 原产地:中国安徽
- 品牌名称:RAYMAX
- 状态:新
- 类型:剪板机
- 视频出检:有
- 机械测试报告:提供
- 营销类型:2019年热门产品
- 核心部件保修:3年
- 核心部件:PLC、发动机、轴承
- 电压:220V380V
- 额定功率:7.5
- 尺寸(长*宽*高):6750X1700X1500
- 年份:2020
- 质保:3年
- 主要卖点:多功能
- 适用行业:机械维修店
- 展厅位置:无
- 重量(公斤):11公斤
- 风格:豪华
- 产品名称: 断头台剪板机
- 机器类型:断头台剪板机
- 应用:建设项目
- 提供的售后服务:免费备件、现场安装、调试和培训、在线支持
- 保修服务:视频技术支持、在线支持、备件
- 本地服务地点:无
- 认证:CE